MACHINE VAPEUR SACM 140 - PERIODE DU CHEMIN DE FER FRANCO-ETHIOPIEN DE 1900 A 1980.
cliquez ici pour voir la galerie N°25 : SACM 140 période C.F.E.
LOCOMOTIVES A VAPEUR 1-4-0 Type UG 181. Compound à deux cylindres.
N° Usine BELFORT de 6165 à 6172.
Numéros attribués par le C.F.E. 25 à 32.
| Poids à vide | 30.950 kg |
| Poids en service | 34.550 kg |
| Poids sur roues couplées | 29.500 kg |
| Poids sur le bissel | 4.950 kg |
| Diamètre chaudière | 1,80 m |
| Timbre chaudière | 13 kg |
| Nombre de tubes 41/45 | 138 |
| Surface de chauffe des tubes | 67,60 m2 |
| Surface de chauffe du foyer | 6,00 m2 |
| Surface de la grille | 1,29 m2 |
| Diamètre cylindre H.Pression | 0,42 m |
| Diamètre cylindre B.Pression | 0,63 m |
| Course pistons | 0,55 m |
| Diamètre roues couplées | 1,000 m |
| Diamètre roues bissel | 0,700 m |
LOCOMOTIVES A VAPEUR 1-4-0 Type UG 190 à deux cylindres et surchauffe.
N° Usine BELFORT de 6552 à 6559.
Numéros attribués par le C.F.E. 121 à 128.
| Poids à vide | 32.800 kg |
| Poids en service | 36.500 kg |
| Poids sur roues couplées | 30.500 kg |
| Poids sur le bissel | 6.000 kg |
| Diamètre chaudière | 1,32 m |
| Timbre chaudière | 12 kg |
| Course pistons | 0,55 m |
| Diamètre roues couplées | 1,000 m |
| Diamètre roues bissel | 0,700 m |
LOCOMOTIVES A VAPEUR 1-4-0 Type UG 185 à surchauffe Type Consolidation.
N° Usine GRAFFENSTADEN 7572 à 7577 de 7723 à 7725, et de 7729 à 7740.
Numéros attribués par le C.F.E. 131 à 136 137 à 139 140 à 151.
| Poids à vide | 35.000 kg |
| Poids en service | 38.700 kg |
| Poids sur roues couplées | 32.500 kg |
| Poids sur le bissel | 6.200 kg |
| Diamètre chaudière | 1,32 m |
| Timbre chaudière | 13 kg |
| Nombre de tubes 41/45 | 103 |
| Nombre de tubes 125/133 | 16 |
| Surface de chauffe des tubes | 74,00 m2 |
| Surface de chauffe chaudière | 81,60 m2 |
| Surface de chauffe surchauffeur | 25,20 m2 |
| Surface de la grille | 1,50 m2 |
| Diamètre cylindres | 0,40 m |
| Course pistons | 0,55 m |
| Diamètre roues couplées | 1,010 m |
| Diamètre roues bissel | 0,710 m |
LOCOMOTIVES A VAPEUR 1-4-0 Type UG 174 à surchauffe Type Consolidation.
N° Usine GRAFFENSTADEN 7451 à 7456 de 7541 à 7544 et de 7726 à 7728.
Numéros attribués par le C.F.E. 401 à 406 407 à 410 411 à 413.
| Poids à vide | 40.550 kg |
| Poids en service | 46.100 kg |
| Poids sur roues couplées | 40.000 kg |
| Poids sur le bissel | 6.100 kg |
| Diamètre chaudière | 1,43 m |
| Timbre chaudière | 12 kg |
| Nombre de tubes 41/45 | 102 |
| Nombre de tubes 125/133 | 18 |
| Surface de chauffe des tubes | 85,60 m2 |
| Surface de chauffe chaudière | 81,60 m2 |
| Surface de chauffe surchauffeur | 31,00 m2 |
| Surface de la grille | 1,91 m2 |
| Diamètre cylindres | 0,47 m |
| Course pistons | 0,55 m |
| Diamètre roues couplées | 1,050 m |
| Diamètre roues bissel | 0,710 m |
